Fil d'actualités
Possibilité d'acquisition de logement
15-07-2010Ce programme de vente est cloturé !
Centr'Habitat met en vente plusieurs maisons inoccupées. Vous trouverez ci-dessous la liste des logements concernés ainsi que les prix de vente correspondants. Il s'agit d'un prix de vente minimum.
Centr'Habitat proposera donc prioritairement la vente de ces logements à la personne qui a remis la meilleure offre et ce conformément à la cascade des priorités reprise dans la circulaire 2009/23 de la SWL du 13 juillet 2009.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à remettre une offre - par logement - sous enveloppe fermée avec la mention : « offre de prix achat logement ».
Cette enveloppe fermée doit :
- SOIT être déposée en nos bureaux, à l'accueil, (rue Ed. Anseele, 48 à La Louvière) contre remise d'un accusé de réception.
- SOIT être envoyée, par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception.
La clôture de la réception des offres est fixée au mardi 31 août 2010 à midi en nos bureaux. Passé cette date, elles seront jugées irrecevables.
Vous serez informé(e), par courrier, du suivi de la procédure après l'ouverture des offres.
Notre déléguée du service "vente maison", Florence Van Bambost est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (064/22.17.82 - poste 886 ou permanence au guichet du service location le lundi et le jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30).
Entité | Communes | Adresse | Type lgt + nbre de chambres | Offre à partir de |
---|---|---|---|---|
La Louvière | La Louvière | Rue de Longtain 23 | M 2 | 55.000 EUR |
Rue de l'Avenir 11 | M 3 | 58.300 EUR | ||
Rue Dr Depage 8 | M 3 | 57.200 EUR | ||
Rue E.Solvay 24 | M 2 | 52.800 EUR | ||
Rue G.Brichant 37 | M 2 | 57.200 EUR | ||
Rue G.Brichant 39 | M 2 | 57.200 EUR | ||
Rue G.Brichant 59 | M 1 | 36.300 EUR | ||
Rue G.Brichant 61 | M 1 | 38.500 EUR | ||
Rue des Hortensias 12 | M 2 | 58.300 EUR | ||
Rue des Alouettes 22 | M 3 | 61.600 EUR | ||
Rue des Alouettes 36 | M 3 | 57.200 EUR | ||
Rue des Alouettes 40 | M 3 | 58.300 EUR | ||
Rue des Alouettes 41 | M 3 | 62.700 EUR | ||
Rue des Alouettes 32 | M 3 | 62.700 EUR | ||
Rue des Alouettes 34 | M 3 | 60.500 EUR | ||
Rue des Rossignols 25 | M 3 | 57.200 EUR | ||
Saint-Vaast | Rue Reine Fabiola 8 | M 2 | 55.000 EUR | |
Rue Reine Fabiola 10 | M 2 | 56.100 EUR | ||
Rue Reine Fabiola 16 | M 3 | 52.800 EUR | ||
Rue Reine Fabiola 18 | M 3 | 52.800 EUR | ||
Rue Reine Fabiola 32 | M 2 | 55.000 EUR | ||
Haine-St-Paul | Rue des Rentiers 132 | M 3 | 56.100 EUR | |
Rue des Rentiers 140 | M 3 | 52.800 EUR | ||
Rue des Rentiers 148 | M 3 | 51.700 EUR |
(*) Les fichiers téléchargeables sont au format PDF, si vous ne possédez pas le logiciel de lecture vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien ci contre. Adobe Acrobat Reader